W dniu 23 października 2014 r. na terenie kąpieliska „Morskie Oko” we Wrocławiu
Wrocławski Szkolny Związek Sportowy zorganizował Mistrzostwa Wrocławia w Indywidualnych Biegach Przełajowych dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz III Otwarty Bieg Nauczycieli. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych (wiatr, zimno, padający z przerwami deszcz) w imprezie uczestniczyło około 700 uczniów szkół wrocławskich.
INDYWIDUALNE BIEGI PRZELAJOWE – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ DZIEWCZĄT | |||||||||||||
M-sce | Szkoła | Suma | |||||||||||
1 | SP 46 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 |
2 | SP 72 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 | 30 | ||||||
3 | SP 50 | 8 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 | ||||
4 | SP 36 | 12 | 4 | 1 | 17 | ||||||||
5 | SP 45 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||
6 | SP 97 | 15 | 15 | ||||||||||
7 | SP 99 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
8 | SP 93 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
9 | SP 67 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
9 | SP 71 | 4 | 2 | 6 | |||||||||
11 | SP 15 | 5 | 5 | ||||||||||
12 | SP 83 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
13 | SP 95 | 2 | 2 | ||||||||||
14 | SP 17 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | SP 90 | 1 | 1 | ||||||||||
16 | BISC | 1 | 1 | ||||||||||
17 | SP 20, SP 108, SP 98 |
0 |
INDYWIDUALNE BIEGI PRZELAJOWE – IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ CHŁOPCÓW | ||||||||||||
M-sce | Szkoła | Suma | ||||||||||
1 | SP 46 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 47 |
2 | SP 72 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||
3 | SP 45 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||
4 | SP 93 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | ||||
5 | SP 17 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | ||||
6 | SP 1 | 12 | 12 | |||||||||
7 | SP 20 | 6 | 2 | 8 | ||||||||
8 | SP 15 | 4 | 4 | 8 | ||||||||
9 | SP 97 | 7 | 7 | |||||||||
10 | SP 83 | 4 | 3 | 7 | ||||||||
11 | SP 63 | 5 | 5 | |||||||||
11 | SP 71 | 5 | 5 | |||||||||
13 | SP 95 | 4 | 4 | |||||||||
14 | SP 36 | 2 | 2 | |||||||||
14 | SP 90 | 2 | 2 | |||||||||
14 | SP 99 | 2 | 2 | |||||||||
17 | SP 98 | 1 | 1 | |||||||||
18 | SP 108, SP 67 |
0 |